Souvenir Perwezien n°153 - Mars 2024
Complément : Les Hemricourt et les Vlemincx à la ferme de Braibant
En complément au Souvenir Perwezien, voici la liste des témoins référencés par les documents officiels du procès devant le Conseil de Brabant .
| N° | Audition | Nom | Prénom | Age | Profession / Nom du mari | Lieu de naissance | Lieu de résidence | Information complémentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1772.1 | Simon | Jeanne | veuve de Lambert Godfriaux | Perwez | |||
| 2 | 1772.1 | Delwasse | Philippe | sergent de la baronnie | Perwez | |||
| 3 | 1772.1 | Jonet | Pierre Joseph | laboureur | Perwez-le-Mont | |||
| 4 | 1772.1 | Paulus | Joseph | 21 | ||||
| 5 | 1772.1 | Paulus | Marie Joseph | épouse de François Matteve | ||||
| 6 | 1772.1 | Lefebvre | Marie Joseph | épouse d'Henri Charles | ||||
| 7 | 1772.1 | Paulus | Anne Marie | 19 | Perwez | |||
| 8 | 1772.1 | Lamarche | Marie Joseph | 19 | Perwez | |||
| 9 | 1772.1 | Lempereur | Jeanne Joseph | 19 | Perwez | |||
| 10 | 1772.1 | Paulus | Lambert | Perwez | ||||
| 11 | 1772.1 | Courtoy | Marie Joseph | Perwez | ||||
| 12 | 1772.1 | Delwasse | Anne Marie | veuve de Pierre Lamarche | Perwez | |||
| 13 | 1772.1 | Bareau | J | Grand-Rosière | ||||
| 14 | 1772.1 | Solas | N J | |||||
| 15 | 1772.1 | Lecomte | Marie Agnès | |||||
| 16 | 1772.1 | Moynaud | Philippe | |||||
| 17 | 1772.1 | Gérondal | Marie Catherine | |||||
| 18 | 1772.1 | Bertrand | J F | |||||
| 19 | 1772.1 | Delzenne | A M | |||||
| 20 | 1772.1 | Leblou | Noël | |||||
| 21 | 1772.1 | Leroy | Claudine | |||||
| 22 | 1772.1 | Houbot | Françoise | |||||
| 23 | 1772.1 | Linard | Lucas | |||||
| 24 | 1772.1 | Godfrind | Françoise | |||||
| 25 | 1772.1 | Clavier | Charles | |||||
| 26 | 1772.1 | Courtois | Antoine Joseph | |||||
| 27 | 1772.1 | Lamarche | Pierre Joseph | |||||
| 28 | 1772.1 | Gagens | Françoise | |||||
| 29 | 1772.1 | Borginnon | Antoine | |||||
| 30 | 1772.1 | Escornan | Françoise | |||||
| 31 | 1772.1 | Motte | Marie Joseph | |||||
| 32 | 1772.1 | Lefebvre | Marie Joseph | 40 | ||||
| 33 | 1772.1 | Paulus | Marie Joseph | 40 | ||||
| 34 | 1772.1 | Courtoy | Marie Joseph | 70 | ||||
| 35 | 1773.3/4 | Plessria | Jean Pierre | 39 | Chapon-Seraing | fils de la victime | ||
| 36 | 1773.3/4 | Melin | Jean François | 49 | Chapon-Seraing | |||
| 37 | 1773.3/4 | Naniot | Albert Joseph | 50 | bailli-mayeur | Perwez | ||
| 38 | 1773.3/4 | Moreau | Hubert | 70 | Chapon-Seraing | |||
| 39 | 1773.3/4 | Plessria | Isabelle | 38 | épouse Godeclair | Chapon-Seraing | fille de la victime | |
| 40 | 1773.3/4 | Plessria | Gilles | 44 | Chapon-Seraing | fils de la victime | ||
| 41 | 1773.3/4 | Fastré | Jacques François | 80 | procureur d'office | Perwez | Perwez | |
| 42 | 1773.3/4 | Sohet | Marie Joseph | 59 | servante chez Hemricourt | Jet? (près de Ways) | Perwez | |
| 43 | 1773.3/4 | Fastré | Julien | 40 | géomètre | Louvain | Perwez | |
| 44 | 1773.3/4 | Leblou | Noël | 40 | maçon | Saint-Georges (Liège) | Perwez | depuis 11 ans à Perwez |
| 45 | 1773.3/4 | de Burlet | Lambert Joseph | 33 | écuyer | Malines | Perwez | depuis 10 ans à Perwez |
| 46 | 1773.3/4 | Paulus | Lambert | 66 | manouvrier | Chaumont | Perwez | depuis 40 ans à Perwez |
| 47 | 1773.3/4 | Courtois | Marie Joseph | 60 | épouse de Lambert Paulus | Perwez | Perwez | |
| 48 | 1773.3/4 | Paulus | Marie Joseph | 38 | épouse de François Matteve maçon | Perwez | Perwez | |
| 49 | 1773.3/4 | Lefebvre | Marie Joseph | 39 | épouse d'Henri Charles maître maçon | Perwez | Perwez | |
| 50 | 1773.3/4 | Escorneau | Françoise | 81 | veuve de Lucas Gagens | La Hulpe | Perwez | depuis 17 ans à Perwez |
| 51 | 1773.3/4 | Gagens | Françoise | 50 | veuve d'Antoine Courtois | La Hulpe | Perwez | depuis 17 ans à Perwez |
| 52 | 1773.3/4 | Hubotte | Marie Françoise | 23 | Houtain | Perwez | depuis 11 ans à Perwez | |
| 53 | 1773.3/4 | Buzin | Pierre | 80 | ancien cordonnier | Yernaux (Liège) | Perwez | depuis plus de 50 ans à Perwez |
| 54 | 1773.3/4 | Lamarche | Pierre Joseph | 26 | maître cordonnier | Perwez | Perwez | |
| 55 | 1773.3/4 | Courtois | Anne Marie Joseph | 21 | La Hulpe | Perwez | depuis 18 ans à Perwez | |
| 56 | 1773.3/4 | Blondeau | Joseph | 35 | bourgmaître | Perwez | Perwez | |
| 57 | 1773.3/4 | Gérondal | Antoine Lambert | 52 | brasseur, ancien bourgmaître | Perwez | Perwez | bourgmaître pendant 13 ans |
| 58 | 1773.3/4 | Delloye | Jean Joseph | 34 | notaire | Thorembais-Saint-Trond | Perwez | depuis 1 an à Perwez |
| 59 | 1773.3/4 | Williesse | Joseph | 56 | négociant | Jauchelette-l'Abbesse | Perwez | depuis 20 ans à Perwez |
| 60 | 1773.3/4 | Dillis | Jean Jacques | 42 | maître chirurgien | Orp-le-Petit | Perwez | depuis 15 ans à Perwez |
| 61 | 1773.3/4 | Thomas | Guillaume Joseph | 32 | avocat au Conseil de Namur | Mont-Saint-André | Jausselette sous Perwez | depuis 18 ans à Perwez |
| 62 | 1773.3/4 | Lecomte | Marie Agnès | 40 | Oteppe ou Marneffe | Perwez | depuis 1750 | |
| 63 | 1773.3/4 | Courtois | Caroline | 58 | Perwez | Perwez | ||
| 64 | 1773.3/4 | Solas | Nicolas Joseph | 47 | échevin | Perwez | Perwez | |
| 65 | 1773.3/4 | Motte | Marie Joseph | 24 | Hambraine (Noville-les-Bs) | Perwez | depuis 3,5 ans à Perwez | |
| 66 | 1773.3/4 | Gilisquet | Joseph | 50 | cabaretier | Jandrain | Perwez | depuis 48 ans à Perwez |
| 67 | 1773.3/4 | Chiroux | Jean Hubert | 78 | ancien barbier | Perwez | Perwez | |
| 68 | 1773.3/4 | Sohieur | Jean Lambert | 38 | maître cordonnier | Sauvenière | Perwez | depuis 31 ans à Perwez |
| 69 | 1773.3/4 | Bertrand | Jean François | 42 | commerçant | Perwez | Perwez | |
| 70 | 1773.3/4 | Motteau | Adrien | 56 | propriétaire | Perwez | Perwez | |
| 71 | 1773.3/4 | Dochen | Marie Joseph | 46 | épouse de Joseph Gilisquet | Perwez | Perwez | depuis 24 ans à Perwez |
| 72 | 1773.3/4 | Lefebvre | Jenniton (Jeanne) | 30 | épouse de Joseph Demaiffe | Perwez | Perwez | |
| 73 | 1773.3/4 | de Burlet | Pierre Hippolyte | écuyer, avocat à Malines | Malines | |||
| 74 | 1773.3/4 | Mohimont | Philippe | 52 | boucher | Perwez | Perwez | |
| 75 | 1773.3/4 | Delzenne | Anne Marie | 36 | épouse de Jean François Bertrand | Perwez | Perwez | |
| 76 | 1773.3/4 | Toussaint | Jacques | 55 | Perwez | Perwez | ||
| 77 | 1773.3/4 | Toussaint | Antoine | 29 | cordonnier | Perwez | Perwez | fils de Jacques |
| 78 | 1773.3/4 | Marchal | Etienne | 46 | manouvrier | Malange (Franche-Comté) | Perwez | depuis 25 ans à Perwez |
| 79 | 1773.3/4 | Dupuis | Jacques | 64 | maréchal | Perwez | Perwez | |
| 80 | 1773.3/4 | Godfriau | Lambert | 32 | brasseur | Perwez | Perwez | absent de Perwez pendant un an |
| 81 | 1773.3/4 | Paye | Jacques | 50 | charpentier | Jodoigne-Souveraine | Perwez | depuis 35 ans à Perwez |
| 82 | 1773.3/4 | Charles | Henri Joseph | 41 | Hottomont sous Perwez | Perwez | depuis 19 ans à Perwez | |
| 83 | 1773.3/4 | Simon | Jeanne | 50 | veuve de Lambert Godfriau | Upigny | Perwez | |
| 84 | 1773.3/4 | Godfriau | Marie Anne Joseph | 46 | épouse de Joseph Minique | Perwez | Perwez | |
| 85 | 1773.3/4 | Delwasse | Marie Catherine | 50 | Perwez | Perwez | absente de Perwez pendant 12 ans à partir de ses 32 ans | |
| 86 | 1773.3/4 | Delwiche | Martin | 64 | Perwez | Perwez | depuis 8 ans à Perwez après 25 ans à Noville-sur-Mehaigne | |
| 87 | 1773.3/4 | Delwiche | Ghislain | 42 | Perwez | Perwez | ||
| 88 | 1773.3/4 | Jonet | Pierre Joseph | 30 | censier | Perwez | Perwez | depuis 24 ans à Perwez |
| 89 | 1773.3/4 | Denis | Guillaume | 45 | censier | Perwez | Perwez | |
| 90 | 1773.3/4 | Richard | François | 62 | manouvrier | Warfusée (Liège) | Perwez | depuis 31 ans à Perwez |
| 91 | 1773.3/4 | Godfriaux | Maximilien Joseph | 41 | sergent | Perwez | Perwez | |
| 92 | 1773.3/4 | Leroy | Claudine | 50 | épouse de Noël Leblou | Perwez | Perwez | |
| 93 | 1773.3/4 | Antoine | Marie Thérèse | 50 | Perwez | Perwez | ||
| 94 | 1773.3/4 | Thomas | François | 63 | censier | Ligny | Jausselette sous Perwez | depuis 21 ans à Perwez |
| 95 | 1773.3/4 | Courtois | Anne Joseph | 46 | épouse du médecin Baugniet | Perwez | Perwez | |
| 96 | 1773.3/4 | Winand | Pierre | 64 | censier de Brabant | Thorembais-Saint-Trond | Perwez-le-Mont | depuis 20 ans à Perwez |
| 97 | 1773.3/4 | Paulus | Corneil | 36 | meunier au moulin Delvaux | Perwez | Perwez | |
| 98 | 1773.3/4 | Gérondal | Marie Catherine | 50 | épouse de Philippe Mohimont | Perwez | Perwez | |
| 99 | 1773.3/4 | Delwasse | Anne Marie | 58 | veuve de Pierre Lamarche | Perwez | Perwez | |
| 100 | 1773.3/4 | Delwasse | Philippe | 40 | sergent | Perwez | Perwez | absent de Perwez à Rosière durant 3 ou 4 ans |
| 101 | 1773.3/4 | Bodson | François | 34 | cordonnier | Perwez | Perwez | absent pour apprentissage à Paris de ses 15 ans à ses 27 ans |
| 102 | 1773.3/4 | Leroy | Charles | 49 | propriétaire cultivateur | Perwez | Perwez | |
| 103 | 1773.3/4 | Minique | Joseph | 46 | tonnelier et brasseur | Chastre-les-Dames | Perwez | depuis 21 ans à Perwez |
| 104 | 1773.3/4 | Latour | Nicolas | 52 | manouvrier | Orbais | Perwez | depuis 35 ans à Perwez |
| 105 | 1773.3/4 | Pepin | Jean François | 75 | propriétaire laboureur | Autre-Eglise | Perwez | depuis environ 60 ans à Perwez |
| 106 | 1773.3/4 | Lamarche | Pierre Joseph | 24 | cordonnier | Perwez | Perwez | |
| 107 | 1773.3/4 | Warnier | Henri | 68 | maître ardoisier | Perwez | Perwez | |
| 108 | 1773.3/4 | Paulus | Anne Marie | 18 | Perwez | Perwez | ||
| 109 | 1773.3/4 | Henrard | Pierre | 55 | garde bois du duc d'Aremberg | Jodoigne-Souveraine | Perweez | depuis 31 ans à Perwez |
| 110 | 1773.3/4 | Monfort | Jean François | 60 | cabaretier | Grand-Leez | Perwez | depuis environ 50 ans à Perwez |
| 111 | 1773.3/4 | Lamarche | Pierre François | 44 | cordonnier | Perwez | Perwez | |
| 112 | 1773.3/4 | Blondeau | Marie Anne | 44 | épouse d'Etienne Marchal | Perwez | Perwez | |
| 113 | 1773.3/4 | Jacquet | Pierre | 42 | maréchal et gros forgeur | Perwez | Thorembais-Saint-Trond | depuis 4 ans à Thorembais |
| 114 | 1773.3/4 | Lempereur | Jean Pierre | 53 | ouvrier | Perwez | Perwez | depuis 23 ans consécutifs à Perwez |
| 115 | 1773.3/4 | Demaiffe | Joseph | 42 | maître briqueteur | Perwez | Perwez | |
| 116 | 1773.3/4 | Léonard | Luc Joseph | 53 | cordonnier | Thorembais-Saint-Trond | Thorembais-Saint-Trond | |
| 117 | 1773.3/4 | Gourland | Martin | 62 | propriétaire laboureur | Perwez | Perwez | depuis 20 ans à Perwez |
| 118 | 1773.3/4 | Warnier | Guillaume | 41 | ardoisier | Perwez | Perwez-le-Mont | depuis 10 ans à Perwez-le-Mont |
| 119 | 1773.12 | Oudin | Pierre Joseph | 56 | cordonnier | Perwez | Perwez | |
| 120 | 1774.7 | Merry | Théodore | receveur des droits | Anvaing (châtellenie d'Ath) | Perwez | depuis 15 ans et quelques mois à Perwez | |
| 121 | 1774.7 | Lebrun | Alexandre | 35 | chirurgien | Namur | Perwez | depuis 13 ans à Perwez |
| 122 | 1774.7 | Gérondal | Antoine | 65 | Perwez | Perwez | ||
| 123 | 1774.7 | Crotteur | Marie Madeleine | 52 | épouse de Jean Philippe Filez | Perwez | Perwez | fille de Marie Rause |
| 124 | 1774.7 | Jenicot | Antoine Joseph | 34 | prêtre bénéficier | Durbuy | Perwez | depuis 13 ans à Perwez |
| 125 | 1774.7 | Baugniet | Henri | 44 | médecin | Jandrenouille | Perwez | depuis 20 ans à Perwez |
| 126 | 1774.7 | Williesse | Joseph | commerçant | Jauchelette-l'Abbesse | Perwez | depuis 21 ans à Perwez | |
| 127 | 1774.7 | Wilmotte | Jacques | 39 | manouvrier | Jandrain | Perwez | depuis 10 ans à Perwez |
| 128 | 1774.7 | Jacob | Ghislain | 28 | manouvrier d'août | Mont-le-Perwez | Mont-le-Perwez | |
| 129 | 1774.7 | Decoux | Jacques | 29 | maréchal | Perwez | Perwez | |
| 130 | 1774.7 | Gelinne | Nicolas | 30 | tailleur, mambour de l'église | Perwez | Perwez | |
| 131 | 1774.7 | Job | Jean Joseph | 27 | cordonnier | Perwez | Perwez | |
| 132 | 1774.7 | Dupuis | François | 32 | censier et marchand de grains | Thorembais-Saint-Trond | Mont-le-Perwez | depuis 17 ans à Perwez |
| 133 | 1774.7 | Deprez | Jean | 60 | manouvrier | Wavre | Mont-le-Perwez | depuis 24 ans à Perwez |
| 134 | 1774.7 | Delwiche | Marie Barbe | 56 | épouse de Jean Deprez | Saint-Denis | Mont-le-Perwez | depuis 25 ans à Perwez, ancienne servante chez le bailli Lardinois |
| 135 | 1774.7 | Dury | Marie Joseph | 38 | épouse de Joseph Hemptinne | Perwez | Perwez | |
| 136 | 1774.7 | Hemptinne | Marie Joseph | 31 | épouse de Joseph Geulet | Grand-Rosière | Perwez-le-Mont | depuis 6 ans à Perwez |
| 137 | 1774.7 | Jenicot | Pierre | 37 | boucher | Perwez | Perwez | |
| 138 | 1774.7 | Bertrand | Antoine | 54 | tailleur | Perwez | Perwez | |
| 139 | 1774.7 | Gelinne | Jean Martin Joseph | 28 | tailleur et sellier | Perwez | Perwez | |
| 140 | 1774.7 | Labar | Jean Pierre | 35 | religieux | Gembloux | Namur | père Guibert au couvent des Recollets, depuis 8 ans 9 mois terminaire à Perwez |
| 141 | 1774.7 | Libotton | Amand Antoine | 54 | échevin | Perwez | Perwez | échevin depuis 14 ans |
| 142 | 1774.7 | Gilson | Pierre Joseph | 52 | propriétaire | Malèves | Perwez | depuis 3 ans à Perwez |
| 143 | 1774.7 | Stalens | Jacques | 42 | marguillier | Tourinnes-les-Ourdons | Perwez | marguillier depuis 16 ans 8 mois, ancien menuisier |
| 144 | 1774.7 | Delforge | Gilles | 50 | boulanger et aubergiste | Hévillers | Perwez | depuis 13 ans à Perwez |
| 145 | 1774.7 | Lucas | Joseph | 40 | censier et marchand de chevaux | Petit-Hallet | Perwez | depuis 11 ans à Perwez |
| 146 | 1774.7 | Chiroux | Maximilien | 39 | manouvrier | Perwez | Perwez | |
| 147 | 1774.7 | Debouck | Philippe Joseph | 38 | censier et aubergiste | Perwez | Perwez | ancien censier de Braibant sous M. d'Hemricourt, aubergiste depuis 16 ans |
| 148 | 1774.7 | Dumont | Simon | 30 | charron | Perwez | Perwez | |
| 149 | 1774.7 | Minet | Laurent | 52 | coupeur de bêtes | Embresin (comté de Namur) | Perwez | depuis 12 ans à Perwez |
| 150 | 1774.7 | Henry | Jacques | 47 | notaire | Grand-Rosière | Grand-Rosière | |
| 151 | 1774.7 | Debras | Louis | 62 | censier de Limelette et mayeur | Grand-Leez | Thorembais-Saint-Trond | |
| 152 | 1774.7 | Moisson | Pierre | 30 | censier | Noirmont | Perwez | depuis 28 ans à Perwez (alors écolier, venu avec son père) |
| 153 | 1774.7 | Monfort | Jean François | 67 | propriétaire cultivateur | Grand-Leez | Perwez | depuis au moins 50 ans à Perwez, ancien aubergiste |
| 154 | 1774.7 | Leroy | Antoine | 61 | propriétaire cultivateur | Perwez | Perwez-le-Mont | échevin depuis 12 ans |
| 155 | 1774.7 | Winand | Jean Pierre | 60 | censier propriétaire | Thorembais-Saint-Trond | Thorembais-Saint-Trond | cousin de la première épouse de Stienlet |
| 156 | 1774.7 | Gérondal | Laurent | 41 | manouvrier d'août | Perwez | Perwez | |
| 157 | 1774.7 | Romain | Joseph | 32 | manouvrier | Ernage | Perwez-le-Mont | depuis 9 ans et 9 mois à Perwez |
| 158 | 1774.7 | Denis | Jean Baptiste | 29 | manouvrier | Gembloux | Perwez-le-Mont | depuis 8 ans à Perwez |
| 159 | 1774.7 | Delwasse | Godefroid | 74 | charretier | Perwez | Perwez | ancien aubergiste |
| 160 | 1774.7 | Guerin | Jean Charles | 48 | curé | Saint-Rémy-Geest | Grand-Rosière | depuis 14 ans curé à Grand-Rosière |
| 161 | 1774.7 | Denin | Pierre | menuisier | Gembloux | Perwez | depuis 24 ans à Perwez | |
| 162 | 1774.7 | Fastré | Pierre Joseph | 56 | curé | Perwez | Aische | |
| 163 | 1774.7 | Tilot | Jean Joseph | 27 | maréchal | Grand-Rosière | Grand-Rosière | |
| 164 | 1774.7 | Brabant | Joachim | 53 | censier, échevin | Thorembais-les-Béguines | Perwez | échevin depuis 20 ans |
| 165 | 1774.7 | Gérondal | Philippe | 33 | marchand de grains | Perwez | Perwez | |
| 166 | 1774.7 | Thiry | Pierre Joseph | 41 | sabotier | Thorembais-Saint-Trond | Perwez | depuis 4 ans à Perwez |
| 167 | 1774.7 | Jacob | Hubert | 24 | manouvrier | Mont-le-Perwez | Mont-le-Perwez | |
| 168 | 1774.7 | Brabant | Pierre Joseph | 29 | censier | Jausselette sous Perwez | Jausselette sous Perwez | |
| 169 | 1774.7 | Fauconnier | Jean | 61 | curé | Ensival (Liège) | Molembais-Saint-Pierre | vicaire à Perwez de 1750 à 1758 |
| 170 | 1774.7 | Pepin | Bartholomé | 66 | censier | Perwez | Perwez | |
| 171 | 1774.7 | Dandois | Hubert | 68 | censier | Saint-Denis | Perwez | depuis plus de 50 ans à Perwez |
| 172 | 1774.7 | Dewolf | Charles Albert | 57 | apothicaire | Namur | Perwez | depuis 22 ans à Perwez |
| 173 | 1774.7 | Naveau | Pierre Alexandre | 51 | commerçant | Renlies (Hainaut) | Perwez | depuis 15 ans à Perwez |
| 174 | 1774.7 | Jenicot | Nicolas | 77 | ancien marchand de bois | Ahin, terre de Baufort | Perwez | depuis plus de 50 ans à Perwez |
| 175 | 1774.7 | Bernard | Henri | 61 | tailleur | Perwez | Perwez | |
| 176 | 1774.7 | Libert | Jean Philippe | 48 | curé | Autre-Eglise | Hottomont | curé d'Hottomont depuis 1760 |
| 177 | 1774.7 | Bertrand | Marie Catherine | 58 | couturière, non mariée | Perwez | Perwez | servante chez Stienlet quinze ans auparavant |
| 178 | 1774.7 | Martin | André | 36 | tailleur et marchand | Orbais | Perwez | depuis 3 ans à Perwez |
| 179 | 1774.7 | Moureau | Jean | 50 | manouvrier | Incourt | Perwez | depuis 1741 à Perwez |
| 180 | 1774.7 | Calut | Jean Jacques | 55 | boulanger | Sainte-Croix près de Namur | Perwez | depuis 13 ans à Perwez |
| 181 | 1774.7 | Molle | Marie Catherine | 50 | veuve du médecin Briart | Charleroi | Perwez | |
| 182 | 1774.7 | Lamine | Marie Marguerite | 24 | servante chez Brabant | Ramillies? ("Grand Milly") | Perwez | depuis 7 ans à Perwez, servante chez Mme d'Hemricourt |
| 183 | 1774.7 | De Bourg | Henri Guillaume | 48 | censier du château, ancien échevin | Perwez | Perwez | échevin durant 7 ans |
| 184 | 1774.7 | Dochen | Nicolas | 40 | censier du château | Aische | Aische | |
| 185 | 1774.7 | Gérondal | Marie Anne | 66 | veuve de Cornil Bernard | Perwez | Perwez | |
| 186 | 1774.7 | Leroy | Jean Martin | 31 | manouvrier d'août | Perwez | Perwez | |
| 187 | 1774.7 | Geulet | Joseph | 39 | manouvrier | Upigny | Perwez | |
| 188 | 1774.7 | Leduc | Jeanne | 52 | épouse de Louis Stienlet | Purnode | Perwez | mariée depuis 13 ans |
| 189 | 1774.7 | Sohieur | Lambert | 40 | cordonnier | Sauvenière | Perwez | depuis l'âge de 7 ans à Perwez |
| 190 | 1774.7 | Hemptinne | Joseph | 40 | marchand de bois et charpentier | Grand-Rosière | Perwez-le-Mont | depuis 13 ans à Perwez, fils d'une aubergiste |
| 191 | 1774.7 | Valériane | Dieudonné Joseph | 25 | écrivain chez le notaire Libotton | Thorembais-les-Béguines | Perwez | depuis 6 ans à Perwez |
| 192 | 1774.7 | Demaiffe | Joseph | 50 | meunier au moulin de Seumay | Perwez | Perwez | |
| 193 | 1774.7 | Gilisquet | Ghislain | 52 | censier | Jausselette sous Perwez | Jausselette sous Perwez | |
| 194 | 1774.7 | Winand | Pierre | 65 | censier | Thorembais-Saint-Trond | Perwez | depuis 22 ans censier de Braibant |
| 195 | 1774.7 | Rosar | Charles Joseph | 55 | maçon | Velaine près de Fleurus | Aische | depuis 4 ans à Aische, travaillant à Perwez depuis 1750 |
Complément au n°153